Les résultats sont ajoutés ici le lendemain de chaque soirée. Les comptes rendus détaillés, avec l’analyse des combats marquants, sont liés depuis chaque événement.
UFC Fight Night : Cortes Acosta contre Walker, 7 novembre 2026
Meta Apex, Las Vegas. Le Brésilien Johnny Walker bat Waldo Cortes Acosta, 6e des poids lourds, par KO technique sur des coups de poing à 2 min 27 du troisième round. En co-combat principal, Tatiana Suarez, 2e des poids pailles féminins, bat Virna Jandiroba, 3e, par décision unanime.
| Vainqueur | Perdant | Méthode | Round |
|---|---|---|---|
| Johnny Walker | Waldo Cortes Acosta | KO / TKOKO technique (coups de poing), 2 min 27 | 3 |
| Tatiana Suarez | Virna Jandiroba | DécisionDécision unanime (30-27, 30-27, 29-28) | 3 |
| Elijah Smith | Davey Grant | KO / TKOKO (coups de poing), 1 min | 1 |
| Lucas Fernando | Billy Elekana | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Nina Milošević | Priscila Cachoeira | KO / TKOKO technique (coudes et coups de poing), 3 min 40 | 2 |
| Mitch Raposo | Marcos Degli | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Ollie Schmid | Keiichiro Nakamura | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Thomas Petersen | Gabriel Lorenço | KO / TKOKO technique (coups de poing), 4 min 47 | 3 |
| Karine Silva | Gabriella Fernandes | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Murtazali Magomedov | Jose Delano | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Austin Bashi | Carlos Calderon | SoumissionSoumission (étranglement arrière), 1 min 07 | 1 |
| Andre Petroski | Mantas Kondratavičius | KO / TKOKO technique (coups de poing), 4 min 39 | 2 |
| Seokhyeon Ko | Wellington Turman | DécisionDécision unanime (30-27 trois fois) | 3 |
| José Souza | Jonny Parsons | KO / TKOKO (coups de poing), 4 min 16 | 1 |
Selon Yahoo Sports, Walker et Cortes Acosta reçoivent le bonus du combat de la soirée, Elijah Smith et Thomas Petersen les bonus de performance, 100 000 dollars chacun. Elijah Smith a mis KO Davey Grant en une minute. Carlos Calderon remplaçait Lucas Brennan, blessé, face à Austin Bashi. Aucun Français n’était engagé sur cette soirée. Le compte rendu complet : UFC Vegas 124, les résultats.
UFC Fight Night : Moicano contre Nolan, 31 octobre 2026
Meta Apex, Las Vegas. L’Australien Tom Nolan, 14e des poids légers, bat Renato Moicano, 12e de la catégorie, par KO technique à 1 min 28 du troisième round, sur des frappes au sol. Yahoo Sports juge contestée une intervention de l’arbitre Dan Miragliotta au deuxième round. En co-combat principal, Luana Santos, 7e des poids coqs féminins, bat Yana Santos, 6e, par décision unanime.
| Vainqueur | Perdant | Méthode | Round |
|---|---|---|---|
| Tom Nolan | Renato Moicano | KO / TKOKO technique (frappes au sol), 1 min 28 | 3 |
| Jacobe Smith | Randy Brown | DécisionDécision unanime | 3 |
| Cody Durden | Ode’ Osbourne | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Luana Santos | Yana Santos | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Jean-Paul Lebosnoyani | Farman Hasanov | KO / TKOKO technique (arrêt du médecin), 2 min 11 | 3 |
| Dakota Hope | Francis Marshall | DécisionDécision partagée (29-28, 28-29, 29-28) | 3 |
| Rodrigo Sezinando | Theodor Berggren | KO / TKOKO technique (arrêt du médecin), 5 min | 2 |
| Julian Erosa | JeongYeong Lee | KO / TKOKO (coups de poing), 1 min 31 | 1 |
| Zachary Reese | Mickey Gall | DécisionDécision unanime (29-27 trois fois) | 3 |
| Joseph Kropschot | Nick Klein | SoumissionSoumission (clé de bras), 1 min 25 | 2 |
| Piera Rodriguez | Talita Alencar | DécisionDécision unanime (30-27 trois fois) | 3 |
| Lucia Szabova | Tainara Lisboa | KO / TKOKO technique (coups de poing), 3 min 20 | 3 |
Francis Marshall a dépassé de deux livres la limite des poids plumes : son combat contre Dakota Hope s’est disputé à 148 livres. Julian Erosa a mis KO JeongYeong Lee en 91 secondes. Tom Nolan, Julian Erosa, Joseph Kropschot et Lucia Szabova reçoivent les bonus de performance, selon la page officielle de l’événement. Aucun Français n’était engagé sur cette soirée.
UFC 333 : Volkanovski contre Evloev, 24 octobre 2026
Etihad Arena, Abou Dabi. Alexander Volkanovski conserve la ceinture des poids plumes en battant Movsar Evloev, numéro 1 de la catégorie, par KO technique à 4 min 54 du deuxième round. En co-combat principal, Petr Yan conserve le titre des poids coqs face à Merab Dvalishvili par décision unanime (48-47 trois fois), dans leur troisième confrontation.
| Vainqueur | Perdant | Méthode | Round |
|---|---|---|---|
| Alexander Volkanovski | Movsar Evloev | KO / TKOKO technique (coups de poing), 4 min 54 | 2 |
| Petr Yan | Merab Dvalishvili | DécisionDécision unanime (48-47 trois fois) | 5 |
| Lone’er Kavanagh | Ramazan Temirov | KO / TKOKO technique (coups de poing), 4 min 28 | 1 |
| Alexander Volkov | Rizvan Kuniev | DécisionDécision unanime (29-28, 30-27, 30-27) | 3 |
| Aaron Pico | Losene Keita | KO / TKOKO technique (coups de poing), 1 min 14 | 1 |
| Dominick Reyes | Azamat Murzakanov | KO / TKOKO technique (coup de pied à la tête et coups de poing), 2 min 40 | 1 |
| Abdul Rakhman Yakhyaev | Nikita Krylov | KO / TKOKO technique (genou et coups de poing), 2 min 38 | 1 |
| Abus Magomedov | Cam Rowston | SoumissionSoumission technique (guillotine), 1 min 44 | 1 |
| Grant Dawson | Nurullo Aliev | DécisionDécision unanime (29-27 trois fois) | 3 |
| Colby Thicknesse | Asaf Chopurov | DécisionDécision partagée (28-29, 29-28, 29-28) | 3 |
| Abubakar Vagaev | Jacob Malkoun | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Daniel Santos | Bolaji Oki | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Kody Steele | Noah Gugnon | KO / TKOKO (coups de poing), 3 min 54 | 1 |
| Iasmin Lucindo | Nicolle Caliari | DécisionDécision unanime (30-27 trois fois) | 3 |
Six combats sur quatorze se sont terminés au premier round. Selon Yahoo Sports, Yan et Dvalishvili reçoivent le bonus du combat de la soirée, Volkanovski et Lone’er Kavanagh les bonus de performance, 100 000 dollars chacun. Le Belge Losene Keita a été arrêté par Aaron Pico en 74 secondes, son compatriote Bolaji Oki battu aux points par Daniel Santos. Nurullo Aliev a perdu un point au premier round pour des coups à l’arrière de la tête. Le Français Noah Gugnon a été mis KO par l’Américain Kody Steele au premier round, sa première défaite à l’UFC.
UFC Fight Night : Buckley contre Malott, 17 octobre 2026
Rogers Place, Edmonton. Le Canadien Mike Malott, 13e des poids mi-moyens, met KO Joaquin Buckley, 10e de la catégorie, d’un genou suivi d’un coup de poing au deuxième round. En co-combat principal, Jasmine Jasudavicius, 6e des poids mouches féminins, bat Erin Blanchfield, 4e, par décision unanime.
| Vainqueur | Perdant | Méthode | Round |
|---|---|---|---|
| Mike Malott | Joaquin Buckley | KO / TKOKO (genou et coup de poing), 2 min 32 | 2 |
| Jasmine Jasudavicius | Erin Blanchfield | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Cristian Perez | Kyle Nelson | KO / TKOKO (coups de poing), 27 s | 1 |
| Marc-André Barriault | Kyle Daukaus | KO / TKOKO technique (coudes), 4 min 28 | 1 |
| Timmy Cuamba | Louis Jourdain | SoumissionSoumission (clé de cou), 2 min 48 | 2 |
| Mandel Nallo | Nate Landwehr | KO / TKOKO technique (coup de pied bas et coups de poing), 47 s | 2 |
| Tanner Boser | Jhonata Diniz | KO / TKOKO technique (coups de poing), 4 min 26 | 3 |
| Nick Galanti | Julien Leblanc | SoumissionSoumission (face crank), 1 min 26 | 1 |
| Joel Faglier | Javad Mahjoub | KO / TKOKO technique (coups de poing), 2 min 11 | 2 |
| Katlyn Cerminara | Mackenzie Stiller | KO / TKOKO technique (coups de poing), 4 min 46 | 1 |
| Steven Koslow | Chad Anheliger | SoumissionSoumission (étranglement arrière), 4 min 31 | 3 |
| Chelsea Chandler | Melissa Croden | SoumissionSoumission (kimura), 4 min 52 | 1 |
| SuYoung You | Cody Chovancek | SoumissionSoumission (kimura), 4 min 19 | 3 |
Douze combats sur treize se sont terminés avant la limite, le plus rapide étant le KO de Cristian Perez en 27 secondes. Melissa Croden, 14e des poids coqs féminins, a été soumise au premier round par Chelsea Chandler. Selon Sherdog, tous les combattants ont respecté la limite de poids et Mike Malott figure parmi les quatre lauréats d’un bonus de 100 000 dollars. Aucun Français n’était engagé.
UFC Fight Night : Allen contre Duncan, 10 octobre 2026
Meta Apex, Las Vegas. Brendan Allen, 4e des poids moyens, soumet Christian Leroy Duncan dans le dernier round et enchaîne une quatrième victoire de suite.
| Vainqueur | Perdant | Méthode | Round |
|---|---|---|---|
| Brendan Allen | Christian Leroy Duncan | SoumissionSoumission (étranglement arrière), 2 min 46 | 5 |
| Jai Herbert | Matheus Camilo | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Loopy Godinez | Ketlen Souza | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Andre Fili | Kai Kamaka III | KO / TKOKO (coup de pied à la tête), 22 s | 2 |
| Otari Tanzilovi | Malcolm Wellmaker | KO / TKOKO (coup de pied à la tête et coups de poing), 2 min 39 | 2 |
| Julius Walker | Gerald Meerschaert | KO / TKOKO technique (coups de poing), 3 min 35 | 2 |
| Francisco Prado | Ismael Bonfim | KO / TKOKO technique (coups de poing), 4 min 23 | 1 |
| Niko Price | Leon Shahbazyan | KO / TKOKO technique (coups de poing), 1 min 58 | 1 |
| Brendson Ribeiro | Felipe Franco | SoumissionSoumission (guillotine), 1 min 49 | 1 |
| Allen Frye Jr. | RJ Harris | KO / TKOKO (coups de poing), 2 min 59 | 1 |
| Alice Pereira | Daria Zhelezniakova | KO / TKOKO technique (abandon à la fin du round), 5 min 00 | 1 |
| Ernesta Kareckaitė | Melissa Gatto | AutreMatch nul majoritaire (29-27, 28-28, 28-28) | 3 |
Après sa victoire, Allen a réclamé un combat pour le titre ou, à défaut, Dricus du Plessis. Ketlen Souza ayant dépassé la limite de poids d’une livre, son combat face à Loopy Godinez s’est disputé en poids intermédiaire. Daria Zhelezniakova, 15e des poids coqs féminins, a renoncé après le premier round à cause d’une coupure au front. Aucun Français n’était engagé.
Et maintenant ?
Le prochain gala, avec la carte et l’heure en France, est sur UFC ce soir. Les classements mis à jour après ces résultats sont sur classement UFC. Les résultats de l’UFC Paris du 5 septembre restent disponibles dans notre compte rendu complet et dans le bilan de la délégation française.
Questions fréquentes
Qui a gagné le dernier UFC ?
Johnny Walker a battu Waldo Cortes Acosta par KO technique (coups de poing) à 2 min 27 du troisième round, le 7 novembre 2026 au Meta Apex de Las Vegas.
Qui a gagné l’UFC Fight Night du 31 octobre ?
Tom Nolan a battu Renato Moicano par KO technique à 1 min 28 du troisième round, le 31 octobre 2026 au Meta Apex de Las Vegas.
Qui a gagné l’UFC 333 ?
Alexander Volkanovski a battu Movsar Evloev par KO technique au deuxième round le 24 octobre 2026 à l’Etihad Arena d’Abou Dabi et conserve son titre des poids plumes.
Qui a gagné l’UFC Fight Night du 17 octobre ?
Mike Malott a battu Joaquin Buckley par KO au deuxième round, le 17 octobre 2026 à la Rogers Place d’Edmonton.
Qui a gagné l’UFC Fight Night du 10 octobre ?
Brendan Allen a battu Christian Leroy Duncan par soumission (étranglement arrière) au cinquième round, le 10 octobre 2026 au Meta Apex de Las Vegas.
Les dernières actus UFC
- Bagarre à Abou Dabi : la police confirme dix interpellations après l’altercation Nurmagomedov-Dvalishvili 12 novembre 2026
- Kayla Harrison contre Amanda Nunes à l’UFC 334 : les enjeux du combat le plus attendu du MMA féminin 12 novembre 2026
- Abou Dabi : Merab Dvalishvili accuse Usman Nurmagomedov de l’avoir attaqué dans un hôtel 12 novembre 2026
- Gane contre Hokit : pronostic et statistiques du combat de l’UFC 334 12 novembre 2026

