Les résultats sont ajoutés ici le lendemain de chaque soirée. Les comptes rendus détaillés, avec l’analyse des combats marquants, sont liés depuis chaque événement.
UFC Fight Night : Procházka contre Stirling, 21 novembre 2026
ABHA Arena, Doha, Qatar. Le Néo-Zélandais invaincu Navajo Stirling met KO l’ancien champion des poids mi-lourds Jiří Procházka d’un direct du droit à 4 min 58 du deuxième round. En co-combat principal, Kevin Vallejos bat Aljamain Sterling par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28) chez les poids plumes.
| Vainqueur | Perdant | Méthode | Round |
|---|---|---|---|
| Navajo Stirling | Jiří Procházka | KO / TKOKO (direct du droit), 4 min 58 | 2 |
| Kevin Vallejos | Aljamain Sterling | DécisionDécision unanime (30-27, 30-27, 29-28) | 3 |
| Dan Hooker | Brian Ortega | DécisionDécision unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 |
| Kyoji Horiguchi | Asu Almabayev | DécisionDécision unanime (30-27, 30-27, 29-28) | 3 |
| Ikram Aliskerov | Jared Cannonier | DécisionDécision unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 |
| Santiago Luna | Aleksandre Topuria | DécisionDécision partagée (29-28) | 3 |
| Non confirmé | Non confirmé | DécisionDécision unanime (30-27, 29-28, 29-28) ; vainqueur contesté entre les pages officielles ufc.com | 3 |
| Amir Albazi | Alessandro Costa | SoumissionSoumission (étranglement arrière), 4 min 34 | 3 |
| Tahir Abdullayev | Jake Matthews | DécisionDécision unanime (30-27, 30-27, 29-28) | 3 |
| Dom Mar Fan | Nikolas Motta | DécisionDécision unanime (30-26, 30-26, 29-27) | 3 |
| Diyar Nurgozhay | Alik Lorenz | KO / TKOKO technique (coup de pied à la tête et coups de poing), 24 s | 2 |
| John Mitchell | Shoaib Yousaf | KO / TKOKO (genou), 3 min 50 | 1 |
Stirling met fin à l’invincibilité professionnelle de sa carrière d’une façon inattendue, en stoppant un ancien champion de la catégorie. Le combat entre Shamil Gaziev et Tallison Teixeira (poids lourds) reste incertain : la page officielle des résultats des préliminaires et celle des scorecards donnent toutes deux l’intitulé « Gaziev bat Teixeira par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28) », mais le corps du premier article affirme que les trois juges ont tranché pour Teixeira. Le nom du vainqueur sera corrigé ici dès qu’une source officielle lève la contradiction. Aucun Français n’était engagé sur cette soirée.
UFC 334 : Gane contre Hokit, 14 novembre 2026
Madison Square Garden, New York. Le Français Ciryl Gane conserve son titre des poids lourds en battant Josh Hokit, 4e de la catégorie, par décision unanime (48-47 chez les trois juges) au terme des cinq rounds, pour sa première défense de titre. En co-combat principal, Kayla Harrison conserve la ceinture des poids coqs féminins en soumettant Amanda Nunes par étranglement arrière à 1 min 29 du quatrième round.
| Vainqueur | Perdant | Méthode | Round |
|---|---|---|---|
| Ciryl Gane | Josh Hokit | DécisionDécision unanime (48-47 trois fois) | 5 |
| Kayla Harrison | Amanda Nunes | SoumissionSoumission (étranglement arrière), 1 min 29 | 4 |
| Caio Borralho | Yousri Belgaroui | DécisionDécision unanime (30-27 trois fois) | 3 |
| Kevin Holland | Uroš Medić | AutreMatch nul majoritaire (29-27, 28-28, 28-28) | 3 |
| Luis Gurule | Bilal Hasan | DécisionDécision partagée (28-29, 29-28, 29-28) | 3 |
| Stephen Thompson | Charles Radtke | KO / TKOKO technique (coup de pied retourné), 2 min 54 | 3 |
| Chris Duncan | Drew Dober | DécisionDécision unanime (30-27, 30-27, 29-28) | 3 |
| Terrance McKinney | Jim Miller | KO / TKOKO technique (coups de poing), 1 min 53 | 1 |
| Cesar Almeida | Donte Johnson | KO / TKOKO technique (coups de poing), 3 min 20 | 1 |
| Melquizael Costa | Jared Gordon | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Beatriz Mesquita | Macy Chiasson | SoumissionSoumission (étranglement arrière), 3 min 23 | 1 |
| Juan Diaz | Alatengheili | DécisionDécision unanime (30-27 trois fois) | 3 |
| Evan Elder | Samuel Sanches | DécisionDécision unanime (30-26 trois fois) | 3 |
Gane devient le premier Français à conserver le titre incontesté des poids lourds, après avoir pris la ceinture intérimaire le 14 juin contre Alex Pereira puis avoir été promu champion à part entière le 14 septembre, quand Tom Aspinall a laissé le titre vacant pour raisons médicales. Aucun autre Français n’était engagé sur cette soirée.
UFC Fight Night : Cortes Acosta contre Walker, 7 novembre 2026
Meta Apex, Las Vegas. Le Brésilien Johnny Walker bat Waldo Cortes Acosta, 6e des poids lourds, par KO technique sur des coups de poing à 2 min 27 du troisième round. En co-combat principal, Tatiana Suarez, 2e des poids pailles féminins, bat Virna Jandiroba, 3e, par décision unanime.
| Vainqueur | Perdant | Méthode | Round |
|---|---|---|---|
| Johnny Walker | Waldo Cortes Acosta | KO / TKOKO technique (coups de poing), 2 min 27 | 3 |
| Tatiana Suarez | Virna Jandiroba | DécisionDécision unanime (30-27, 30-27, 29-28) | 3 |
| Elijah Smith | Davey Grant | KO / TKOKO (coups de poing), 1 min | 1 |
| Lucas Fernando | Billy Elekana | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Nina Milošević | Priscila Cachoeira | KO / TKOKO technique (coudes et coups de poing), 3 min 40 | 2 |
| Mitch Raposo | Marcos Degli | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Ollie Schmid | Keiichiro Nakamura | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Thomas Petersen | Gabriel Lorenço | KO / TKOKO technique (coups de poing), 4 min 47 | 3 |
| Karine Silva | Gabriella Fernandes | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Murtazali Magomedov | Jose Delano | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Austin Bashi | Carlos Calderon | SoumissionSoumission (étranglement arrière), 1 min 07 | 1 |
| Andre Petroski | Mantas Kondratavičius | KO / TKOKO technique (coups de poing), 4 min 39 | 2 |
| Seokhyeon Ko | Wellington Turman | DécisionDécision unanime (30-27 trois fois) | 3 |
| José Souza | Jonny Parsons | KO / TKOKO (coups de poing), 4 min 16 | 1 |
Selon Yahoo Sports, Walker et Cortes Acosta reçoivent le bonus du combat de la soirée, Elijah Smith et Thomas Petersen les bonus de performance, 100 000 dollars chacun. Elijah Smith a mis KO Davey Grant en une minute. Carlos Calderon remplaçait Lucas Brennan, blessé, face à Austin Bashi. Aucun Français n’était engagé sur cette soirée. Le compte rendu complet : UFC Vegas 124, les résultats.
UFC Fight Night : Moicano contre Nolan, 31 octobre 2026
Meta Apex, Las Vegas. L’Australien Tom Nolan, 14e des poids légers, bat Renato Moicano, 12e de la catégorie, par KO technique à 1 min 28 du troisième round, sur des frappes au sol. Yahoo Sports juge contestée une intervention de l’arbitre Dan Miragliotta au deuxième round. En co-combat principal, Luana Santos, 7e des poids coqs féminins, bat Yana Santos, 6e, par décision unanime.
| Vainqueur | Perdant | Méthode | Round |
|---|---|---|---|
| Tom Nolan | Renato Moicano | KO / TKOKO technique (frappes au sol), 1 min 28 | 3 |
| Jacobe Smith | Randy Brown | DécisionDécision unanime | 3 |
| Cody Durden | Ode’ Osbourne | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Luana Santos | Yana Santos | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Jean-Paul Lebosnoyani | Farman Hasanov | KO / TKOKO technique (arrêt du médecin), 2 min 11 | 3 |
| Dakota Hope | Francis Marshall | DécisionDécision partagée (29-28, 28-29, 29-28) | 3 |
| Rodrigo Sezinando | Theodor Berggren | KO / TKOKO technique (arrêt du médecin), 5 min | 2 |
| Julian Erosa | JeongYeong Lee | KO / TKOKO (coups de poing), 1 min 31 | 1 |
| Zachary Reese | Mickey Gall | DécisionDécision unanime (29-27 trois fois) | 3 |
| Joseph Kropschot | Nick Klein | SoumissionSoumission (clé de bras), 1 min 25 | 2 |
| Piera Rodriguez | Talita Alencar | DécisionDécision unanime (30-27 trois fois) | 3 |
| Lucia Szabova | Tainara Lisboa | KO / TKOKO technique (coups de poing), 3 min 20 | 3 |
Francis Marshall a dépassé de deux livres la limite des poids plumes : son combat contre Dakota Hope s’est disputé à 148 livres. Julian Erosa a mis KO JeongYeong Lee en 91 secondes. Tom Nolan, Julian Erosa, Joseph Kropschot et Lucia Szabova reçoivent les bonus de performance, selon la page officielle de l’événement. Aucun Français n’était engagé sur cette soirée.
UFC 333 : Volkanovski contre Evloev, 24 octobre 2026
Etihad Arena, Abou Dabi. Alexander Volkanovski conserve la ceinture des poids plumes en battant Movsar Evloev, numéro 1 de la catégorie, par KO technique à 4 min 54 du deuxième round. En co-combat principal, Petr Yan conserve le titre des poids coqs face à Merab Dvalishvili par décision unanime (48-47 trois fois), dans leur troisième confrontation.
| Vainqueur | Perdant | Méthode | Round |
|---|---|---|---|
| Alexander Volkanovski | Movsar Evloev | KO / TKOKO technique (coups de poing), 4 min 54 | 2 |
| Petr Yan | Merab Dvalishvili | DécisionDécision unanime (48-47 trois fois) | 5 |
| Lone’er Kavanagh | Ramazan Temirov | KO / TKOKO technique (coups de poing), 4 min 28 | 1 |
| Alexander Volkov | Rizvan Kuniev | DécisionDécision unanime (29-28, 30-27, 30-27) | 3 |
| Aaron Pico | Losene Keita | KO / TKOKO technique (coups de poing), 1 min 14 | 1 |
| Dominick Reyes | Azamat Murzakanov | KO / TKOKO technique (coup de pied à la tête et coups de poing), 2 min 40 | 1 |
| Abdul Rakhman Yakhyaev | Nikita Krylov | KO / TKOKO technique (genou et coups de poing), 2 min 38 | 1 |
| Abus Magomedov | Cam Rowston | SoumissionSoumission technique (guillotine), 1 min 44 | 1 |
| Grant Dawson | Nurullo Aliev | DécisionDécision unanime (29-27 trois fois) | 3 |
| Colby Thicknesse | Asaf Chopurov | DécisionDécision partagée (28-29, 29-28, 29-28) | 3 |
| Abubakar Vagaev | Jacob Malkoun | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Daniel Santos | Bolaji Oki | DécisionDécision unanime (29-28 trois fois) | 3 |
| Kody Steele | Noah Gugnon | KO / TKOKO (coups de poing), 3 min 54 | 1 |
| Iasmin Lucindo | Nicolle Caliari | DécisionDécision unanime (30-27 trois fois) | 3 |
Six combats sur quatorze se sont terminés au premier round. Selon Yahoo Sports, Yan et Dvalishvili reçoivent le bonus du combat de la soirée, Volkanovski et Lone’er Kavanagh les bonus de performance, 100 000 dollars chacun. Le Belge Losene Keita a été arrêté par Aaron Pico en 74 secondes, son compatriote Bolaji Oki battu aux points par Daniel Santos. Nurullo Aliev a perdu un point au premier round pour des coups à l’arrière de la tête. Le Français Noah Gugnon a été mis KO par l’Américain Kody Steele au premier round, sa première défaite à l’UFC.
Et maintenant ?
Le prochain gala, avec la carte et l’heure en France, est sur UFC ce soir. Les classements mis à jour après ces résultats sont sur classement UFC. Les résultats de l’UFC Paris du 5 septembre restent disponibles dans notre compte rendu complet et dans le bilan de la délégation française.
Questions fréquentes
Qui a gagné le dernier UFC ?
Navajo Stirling a mis KO Jiří Procházka à 4 min 58 du deuxième round, le 21 novembre 2026 à l’ABHA Arena de Doha. En co-combat principal, Kevin Vallejos a battu Aljamain Sterling par décision unanime.
Qui a gagné l’UFC Fight Night du 31 octobre ?
Tom Nolan a battu Renato Moicano par KO technique à 1 min 28 du troisième round, le 31 octobre 2026 au Meta Apex de Las Vegas.
Qui a gagné l’UFC 333 ?
Alexander Volkanovski a battu Movsar Evloev par KO technique au deuxième round le 24 octobre 2026 à l’Etihad Arena d’Abou Dabi et conserve son titre des poids plumes.
Les dernières actus UFC
- UFC Doha : Procházka et Sterling réagissent à leurs défaites, Vallejos réclame un combat de titre 22 novembre 2026
- UFC Doha : Stirling, Albazi, Nurgozhay et Mitchell touchent 100 000 dollars de prime 22 novembre 2026
- UFC Doha : Dan Hooker domine Brian Ortega, qui évoque la fin de sa carrière 22 novembre 2026
- UFC Doha : Amir Albazi encaisse un knockdown et une pénalité, puis soumet Alessandro Costa 21 novembre 2026

